山东省人力资源和社会保障厅
关于公布山东省第四批企业技能人才自主评价单位名单的通知
鲁人社字〔2021〕102号
各市人力资源社会保障局,各有关企业:
根据山东省人力资源和社会保障厅《关于开展企业技能人才自主评价的实施意见》(鲁人社发〔2019〕14号)和《关于全面开展企业技能人才自主评价工作的通知》(鲁人社字〔2020〕20号)要求,自2020年起,全面开展企业技能人才自主评价。经专家评审、现场评估和公开公示,并报人力资源社会保障部备案审核同意,现将山东省第四批企业技能人才自主评价单位名单予以公布(见附件)。
自主评价企业必须按照“谁评价、谁负责、谁发证”原则开展企业技能人才自主评价工作,并承担主体责任。省、市人力资源和社会保障部门对当地自主评价企业及其评价活动进行监管和服务,对违规失信、管理失序的企业,将取消其自主评价资质,撤销备案。
附件:山东省第四批企业技能人才自主评价单位名单
山东省人力资源和社会保障厅
2021年8月12日
(此件主动公开)
(联系单位:省公共就业和人才服务中心技能人才评价管理服务处)
附件
山东省第四批企业技能人才自主评价单位名单
序号 | 单位名称 | 机构备案号 |
1 | 济南轨道交通集团有限公司 | Y000037010024 |
2 | 山东华凌电缆有限公司 | Y000037010025 |
3 | 山东省交通运输集团有限公司济南汽车保修厂 | Y000037010026 |
4 | 山东润华物业管理有限公司 | Y000037010027 |
5 | 济南麦迪格眼科医院有限公司 | Y000037010028 |
6 | 三千茶农茶业集团股份有限公司 | Y000037010029 |
7 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | Y000037010030 |
8 | 山东网瑞物产有限公司 | Y000037010031 |
9 | 济南城建集团有限公司 | Y000037010032 |
10 | 山东宏泰物业发展有限公司 | Y000037010033 |
11 | 金龄健康产业投资(山东)有限公司 | Y000037010034 |
12 | 济南全成政务智慧产业发展有限公司 | Y000037010035 |
13 | 济南龙山炭素有限公司 | Y000037010036 |
14 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | Y000037010037 |
15 | 济南汇发科技有限公司 | Y000037010038 |
16 | 济南汇弘科技有限公司 | Y000037010039 |
17 | 济南二机床铸造有限公司 | Y000037010040 |
18 | 济南平阴天宫铸造有限公司 | Y000037010041 |
19 | 济南市平阴县玛钢厂 | Y000037010042 |
20 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | Y000037010043 |
21 | 平阴县胡庄制修厂 | Y000037010044 |
22 | 济南迈克阀门科技有限公司 | Y000037010045 |
23 | 济南迈科管道科技有限公司 | Y000037010046 |
24 | 济南格蓝压缩机有限公司 | Y000037010047 |
25 | 山东汇丰石化集团有限公司 | Y000037030019 |
26 | 山东金诚石化集团有限公司 | Y000037030020 |
27 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Y000037030021 |
28 | 山东淄建集团有限公司 | Y000037030022 |
29 | 中铝山东有限公司 | Y000037030023 |
30 | 淄博矿业集团有限责任公司 | Y000037030024 |
31 | 岜山集团有限公司 | Y000037030025 |
32 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | Y000037030026 |
33 | 山东兴国新力控股集团有限公司 | Y000037030027 |
34 | 沂源县源能热力有限公司 | Y000037030028 |
35 | 山东联大凯威实业发展有限公司 | Y000037040023 |
36 | 中海生物技术(枣庄)有限公司 | Y000037040024 |
37 | 山东善利元商贸有限公司 | Y000037040025 |
38 | 山东义邦建筑工程有限公司 | Y000037040026 |
39 | 山东新强机械制造有限公司 | Y000037040027 |
40 | 中建材光芯科技有限公司 | Y000037040028 |
41 | 山东海之杰纺织有限公司 | Y000037040029 |
42 | 枣庄金檀木业有限公司 | Y000037040030 |
43 | 山东汉诺汽车有限公司 | Y000037040031 |
44 | 山东亿泰建材集团有限公司 | Y000037040032 |
45 | 山东永源纺织有限公司 | Y000037040033 |
46 | 鲁南中联水泥有限公司 | Y000037040034 |
47 | 尚品本色智能家居有限公司 | Y000037040035 |
48 | 山东三维钢结构股份有限公司 | Y000037040036 |
49 | 山东威智百科药业有限公司 | Y000037040037 |
50 | 山东先罗新型建材科技开发有限公司 | Y000037040038 |
51 | 山东正凯新材料股份有限公司 | Y000037040039 |
52 | 天科新能源有限责任公司 | Y000037040040 |
53 | 山东明源智能装备科技有限公司 | Y000037040041 |
54 | 山东百草园教育装备股份有限公司 | Y000037040042 |
55 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | Y000037040043 |
56 | 山东中科蓝天科技有限公司 | Y000037040044 |
57 | 胜利油田宏海实业有限责任公司 | Y000037050019 |
58 | 山东黄河三角洲酒业有限公司 | Y000037050020 |
59 | 山东汇海医药化工有限公司 | Y000037050021 |
60 | 胜利油田金岛工程安装有限责任公司 | Y000037050022 |
61 | 山东海螺型材有限责任公司 | Y000037050023 |
62 | 山东欣马酒业有限公司 | Y000037050024 |
63 | 山东新澳纳纺织科技有限公司 | Y000037050025 |
64 | 东营新科信园林绿化工程有限公司 | Y000037050026 |
65 | 东营市亚通石化有限公司 | Y000037050027 |
66 | 东营市东胜海天酒店有限公司 | Y000037050028 |
67 | 山东建大建设集团有限公司 | Y000037050029 |
68 | 东营大海科林光电有限公司 | Y000037050030 |
69 | 东营市翰腾钢丝帘线有限公司 | Y000037050031 |
70 | 山东镁卡车轮有限公司 | Y000037050032 |
71 | 东营安诺其纺织材料有限公司 | Y000037050033 |
72 | 东营市河口宾馆有限责任公司 | Y000037050034 |
73 | 山东东利电气有限公司 | Y000037050035 |
74 | 东营富海物流有限公司 | Y000037050036 |
75 | 山东金友设备安装工程有限公司 | Y000037050037 |
76 | 东营市精诚无缝钢管有限责任公司 | Y000037050038 |
77 | 胜利油田万和石油工程技术有限责任公司 | Y000037050039 |
78 | 山东泰立化工设备有限公司 | Y000037050040 |
79 | 山东仙河药业有限公司 | Y000037050041 |
80 | 东营金茂铝业高科技有限公司 | Y000037050042 |
81 | 山东威玛装备科技股份有限公司 | Y000037050043 |
82 | 东营市金旺石油机械制造有限公司 | Y000037050044 |
83 | 东营市垦利区吉宏石油化工有限责任公司 | Y000037050045 |
84 | 山东垦利石化集团有限公司 | Y000037050046 |
85 | 东营美一天养老服务有限公司 | Y000037050047 |
86 | 山东明珠汽车科技有限公司 | Y000037050048 |
87 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | Y000037050049 |
88 | 山东胜通钢帘线有限公司 | Y000037050050 |
89 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | Y000037050051 |
90 | 山东万达电缆有限公司 | Y000037050052 |
91 | 山东万达热电有限公司 | Y000037050053 |
92 | 山东万得福生物科技有限公司 | Y000037050054 |
93 | 东营信誉楼百货有限公司 | Y000037050055 |
94 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | Y000037050056 |
95 | 东营市垦利牧原农牧有限公司 | Y000037050057 |
96 | 垦利三合石化有限责任公司 | Y000037050058 |
97 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | Y000037050059 |
98 | 山东宝港国际港务股份有限公司 | Y000037050060 |
99 | 东营海旺储运有限责任公司 | Y000037050061 |
100 | 东营海欣港务有限公司 | Y000037050062 |
101 | 东营市赫邦化工有限公司 | Y000037050063 |
102 | 山东宏旭化学股份有限公司 | Y000037050064 |
103 | 东营联合石化有限责任公司 | Y000037050065 |
104 | 山东天弘化学有限公司 | Y000037050066 |
105 | 东营威联化学有限公司 | Y000037050067 |
106 | 山东齐发化工有限公司 | Y000037050068 |
107 | 东营万达嘉华酒店管理有限公司东营分公司 | Y000037050069 |
108 | 东营元泰复原汽车维修服务有限公司 | Y000037050070 |
109 | 东营亿鑫化工有限公司 | Y000037050071 |
110 | 东营博瑞制动系统有限公司 | Y000037050072 |
111 | 东营市昌瑞精铸有限责任公司 | Y000037050073 |
112 | 东营昶辉精密金属股份有限公司 | Y000037050074 |
113 | 山东高原油气装备有限公司 | Y000037050075 |
114 | 山东瑞宁电气有限公司 | Y000037050076 |
115 | 胜利油田胜鑫防腐有限责任公司 | Y000037050077 |
116 | 斯伦贝谢油田技术(山东)有限公司 | Y000037050078 |
117 | 东营市元捷石油机械有限公司 | Y000037050079 |
118 | 东营兆源机电科技有限公司 | Y000037050080 |
119 | 利津县城市供热有限公司 | Y000037050081 |
120 | 山东嘉禾甲基化工有限公司 | Y000037050082 |
121 | 山东康宝生化科技有限公司 | Y000037050083 |
122 | 利津荣达新材料有限公司 | Y000037050084 |
123 | 山东锐安建设工程有限公司 | Y000037050085 |
124 | 山东天运交通有限公司 | Y000037050086 |
125 | 东营市一大早乳业有限公司 | Y000037050087 |
126 | 广饶县大王供热有限公司 | Y000037050088 |
127 | 广饶县大王热力有限公司 | Y000037050089 |
128 | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | Y000037050090 |
129 | 山东红星化工有限公司 | Y000037050091 |
130 | 山东宏宇橡胶有限公司 | Y000037050092 |
131 | 山东华泰热力有限公司 | Y000037050093 |
132 | 广饶科力达石化科技有限公司 | Y000037050094 |
133 | 山东麟丰化工科技有限公司 | Y000037050095 |
134 | 山东三泰橡胶有限责任公司 | Y000037050096 |
135 | 山东尚能实业有限公司 | Y000037050097 |
136 | 山东胜星化工有限公司 | Y000037050098 |
137 | 山东双王橡胶有限公司 | Y000037050099 |
138 | 山东兴达钢帘线有限公司 | Y000037050100 |
139 | 山东永盛橡胶集团有限公司 | Y000037050101 |
140 | 中一橡胶股份有限公司 | Y000037050102 |
141 | 烟台百纳餐饮有限公司 | Y000037060042 |
142 | 山东德信建设集团股份有限公司 | Y000037060043 |
143 | 烟台交运半岛国际旅游汽车有限公司 | Y000037060044 |
144 | 莱阳市汽车运输有限公司 | Y000037060045 |
145 | 山东龙新建材有限公司 | Y000037060046 |
146 | 山东陆海重工有限公司 | Y000037060047 |
147 | 烟台市笑脸家庭服务有限公司 | Y000037060048 |
148 | 烟台交运集团客运有限公司 | Y000037060049 |
149 | 烟台港股份有限公司 | Y000037060050 |
150 | 烟台国际集装箱码头有限公司 | Y000037060051 |
151 | 烟台集大运业有限责任公司 | Y000037060052 |
152 | 烟台中心大酒店 | Y000037060053 |
153 | 博世华域转向系统(烟台)有限公司 | Y000037060054 |
154 | 烟台城发榆悦康护医院有限公司 | Y000037060055 |
155 | 烟台海颐软件股份有限公司 | Y000037060056 |
156 | 莱州华银试验仪器有限公司 | Y000037060057 |
157 | 龙大食品集团有限伺 | Y000037060058 |
158 | 龙口市龙新养老公寓 | Y000037060059 |
159 | 山东鲁达轿车配件股份有限公司 | Y000037060060 |
160 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 | Y000037060061 |
161 | 龙口市新嘉建筑工程有限公司 | Y000037060062 |
162 | 烟台兴业餐饮发展有限公司 | Y000037060063 |
163 | 烟台银和怡海物业管理有限公司 | Y000037060064 |
164 | 烟台北海电气有限公司 | Y000037060065 |
165 | 烟台市供销社茶业有限公司 | Y000037060066 |
166 | 山东联合众生医药有限公司 | Y000037060067 |
167 | 烟台联民集团有限公司 | Y000037060068 |
168 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | Y000037060069 |
169 | 招远玲珑热电有限公司 | Y000037060070 |
170 | 烟台龙港泵业股份有限公司 | Y000037060071 |
171 | 隆基机械股份有限公司 | Y000037060072 |
172 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | Y000037060073 |
173 | 烟台通御中医世家医药有限公司 | Y000037060074 |
174 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | Y000037060075 |
175 | 莱州新忠耀机械有限公司 | Y000037060076 |
176 | 烟台兴业机械股份有限公司 | Y000037060077 |
177 | 山东招金金银精炼有限公司 | Y000037060078 |
178 | 山东招金膜天股份有限公司 | Y000037060079 |
179 | 烟台中医世家医药连锁有限公司 | Y000037060080 |
180 | 烟台富华达精密电子有限公司 | Y000037060081 |
181 | 富泰京精密电子(烟台)有限公司 | Y000037060082 |
182 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | Y000037060083 |
183 | 山东健源生物工程股份有限公司 | Y000037060084 |
184 | 山东金山国际酒店有限公司 | Y000037060085 |
185 | 烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司 | Y000037060086 |
186 | 烟台润康普润生物技术有限公司 | Y000037060087 |
187 | 山东先特服务外包产业有限公司 | Y000037060088 |
188 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司 | Y000037060089 |
189 | 海阳市长川电机有限公司 | Y000037060090 |
190 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | Y000037060091 |
191 | 龙口中宇汽车风扇离合器有限公司 | Y000037060092 |
192 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 | Y000037060093 |
193 | 歌尔股份有限公司 | Y000037070061 |
194 | 山东红旗机电集团股份有限公司 | Y000037070062 |
195 | 山东默锐科技有限公司 | Y000037070063 |
196 | 共达电声股份有限公司 | Y000037070064 |
197 | 山东利邦牧业股份有限公司 | Y000037070065 |
198 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | Y000037070066 |
199 | 潍坊东昊餐饮管理有限公司 | Y000037070067 |
200 | 潍坊富源增压器有限公司 | Y000037070068 |
201 | 潍坊裕川机械有限公司 | Y000037070069 |
202 | 潍坊智新电子股份有限公司 | Y000037070070 |
203 | 潍坊市贝特工程机械有限公司 | Y000037070071 |
204 | 汶瑞机械(山东)有限公司 | Y000037070072 |
205 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | Y000037070073 |
206 | 山东渠风食品科技有限公司 | Y000037070074 |
207 | 安全盛源热电有限责任公司 | Y000037070075 |
208 | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | Y000037070076 |
209 | 安丘市鼎正机械设备有限公司 | Y000037070077 |
210 | 山东潍坊奥潍电梯安装有限公司潍坊分公司 | Y000037070078 |
211 | 山东潍坊幸福药业有限公司 | Y000037070079 |
212 | 山东亚康药业股份有限公司 | Y000037070080 |
213 | 山东圆友重工科技有限公司 | Y000037070081 |
214 | 潍坊润华汽车销售服务有限公司 | Y000037070082 |
215 | 潍坊市三建集团有限公司 | Y000037070083 |
216 | 山东公用水务集团有限公司 | Y000037080032 |
217 | 济宁大运河驾驶员培训有限公司 | Y000037080033 |
218 | 山东广育堂国药有限公司 | Y000037080034 |
219 | 蓝盾物业服务集团有限公司 | Y000037080035 |
220 | 樱源有限公司 | Y000037080036 |
221 | 山东兖州建设总公司 | Y000037080037 |
222 | 山东天意机械股份有限公司 | Y000037080038 |
223 | 济宁市新世纪电子科技股份有限公司 | Y000037080039 |
224 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | Y000037080040 |
225 | 济宁中联水泥有限公司 | Y000037080041 |
226 | 山东欧诺威数控刀具有限公司 | Y000037080042 |
227 | 泗水县圣源酒店有限公司 | Y000037080043 |
228 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | Y000037080044 |
229 | 邹城市龙升建筑安装工程有限公司 | Y000037080045 |
230 | 山东和祥瑞泰酒店管理有限公司 | Y000037080046 |
231 | 山东钢研中铝稀土科技有限公司 | Y000037080047 |
232 | 微山山水水泥有限公司 | Y000037080048 |
233 | 济宁经发酒业有限公司 | Y000037080049 |
234 | 山东辰龙药业有限公司 | Y000037080050 |
235 | 济宁安泰矿山设备制造有限公司 | Y000037080051 |
236 | 山东亿盛实业股份有限公司 | Y000037080052 |
237 | 山东硅科新材料有限公司 | Y000037080053 |
238 | 山东济矿民生煤化有限公司 | Y000037080054 |
239 | 金成技术有限公司 | Y000037080055 |
240 | 汶上如意技术纺织有限公司 | Y000037080056 |
241 | 山东华力机电有限公司 | Y000037080057 |
242 | 山东星牛建设工程有限公司 | Y000037080058 |
243 | 山东鹰联光电科技股份有限公司 | Y000037080059 |
244 | 山东良福制药有限公司 | Y000037080060 |
245 | 山东水泊焊割设备制造有限公司 | Y000037080061 |
246 | 梁山菱花生物科技有限公司 | Y000037080062 |
247 | 山东圣大建设集团有限公司 | Y000037080063 |
248 | 济宁市普亲惊蛰养老服务有限公司 | Y000037080064 |
249 | 东平县东原公共交通有限公司 | Y000037090054 |
250 | 东顺国际贸易集团有限公司 | Y000037090055 |
251 | 冠均华盈(山东)新能源有限公司 | Y000037090056 |
252 | 山东百乐连锁超市有限公司 | Y000037090057 |
253 | 新东岳集团有限公司 | Y000037090058 |
254 | 山东泰山保安服务有限公司 | Y000037090059 |
255 | 山东一能重工有限公司 | Y000037090060 |
256 | 鲁普耐特集团有限公司 | Y000037090061 |
257 | 山东六燊商贸集团有限公司 | Y000037090062 |
258 | 泰安启程车轮制造有限公司 | Y000037090063 |
259 | 泰安市呵目眼科医院有限公司 | Y000037090064 |
260 | 泰安市康宇医疗器械有限公司 | Y000037090065 |
261 | 泰安泰山茶博城管理有限公司 | Y000037090066 |
262 | 山东安途制动材料有限公司 | Y000037090067 |
263 | 山东春潮集团有限公司 | Y000037090068 |
264 | 山东杞农电子商务有限公司 | Y000037090069 |
265 | 山东荣峰经贸发展有限公司 | Y000037090070 |
266 | 山东润通齿轮集团有限公司 | Y000037090071 |
267 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 | Y000037090072 |
268 | 山东众客食品有限公司 | Y000037090073 |
269 | 新泰市公共交通有限公司 | Y000037090074 |
270 | 新泰市运输总公司 | Y000037090075 |
271 | 泰安美年大健康体检管理有限公司 | Y000037090076 |
272 | 日照市美俊印刷有限公司 | Y000037110013 |
273 | 山东五莲山狮钢球有限公司 | Y000037110014 |
274 | 五莲交通发展集团有限公司 | Y000037110015 |
275 | 山东凯翔生物科技股份有限公司 | Y000037110016 |
276 | 日照佳业医药科技有限公司 | Y000037110017 |
277 | 金马工业集团股份有限公司 | Y000037110018 |
278 | 日照华泰纸业有限公司 | Y000037110019 |
279 | 日照市黄金海岸装卸工程有限公司 | Y000037110020 |
280 | 山东温和酒业有限公司 | Y000037130018 |
281 | 奥德集团有限公司 | Y000037130019 |
282 | 山东广华保险代理有限公司 | Y000037130020 |
283 | 山东三方化工集团有限公司 | Y000037130021 |
284 | 临沂市机动车检测有限公司 | Y000037130022 |
285 | 临沂盛洋化工有限责任公司 | Y000037130023 |
286 | 山东韵丰餐饮服务管理有限公司 | Y000037130024 |
287 | 山东翔龙实业集团有限公司 | Y000037130025 |
288 | 施可丰化工股份有限公司 | Y000037130026 |
289 | 山东施可丰生物科技有限公司 | Y000037130027 |
290 | 山东沂蒙建工集团有限公司 | Y000037130028 |
291 | 山东智圣汤泉旅游度假村有限公司 | Y000037130029 |
292 | 临沂施乃通电气技术有限公司 | Y000037130030 |
293 | 临沂医养管理有限公司 | Y000037130031 |
294 | 临沂食育科学研究院 | Y000037130032 |
295 | 山东博尔特电梯有限公司 | Y000037140013 |
296 | 山东鑫旺调味食品有限公司 | Y000037140014 |
297 | 山东佳居物业管理有限公司 | Y000037140015 |
298 | 永锋集团有限公司 | Y000037140016 |
299 | 山东翰升科技发展有限公司 | Y000037140017 |
300 | 德州仁和恒丰纺织集团有限公司 | Y000037140018 |
301 | 德州兴豪皮业有限公司 | Y000037140019 |
302 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | Y000037140020 |
303 | 鲁西集团有限公司 | Y000037150009 |
304 | 聊城新泺机械有限公司 | Y000037150010 |
305 | 山东日发纺织机械有限公司 | Y000037150011 |
306 | 聊城市水利工程总公司 | Y000037150012 |
307 | 聊城新奥燃气有限公司 | Y000037150013 |
308 | 山东聊建集团有限公司 | Y000037150014 |
309 | 聊城华昌实业有限责任公司 | Y000037150015 |
310 | 碧水蓝天环保集团有限公司 | Y000037150016 |
311 | 冠县冠星纺织有限责任公司 | Y000037150017 |
312 | 山东冠洲股份有限公司 | Y000037150018 |
313 | 中冶纸业银河有限公司 | Y000037150019 |
314 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 | Y000037150020 |
315 | 山东博特轴承有限公司 | Y000037150021 |
316 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | Y000037150022 |
317 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | Y000037150023 |
318 | 山东瑞钻工程装备有限公司 | Y000037150024 |
319 | 冠县仁泽复合材料有限公司 | Y000037150025 |
320 | 聊城鑫泰机床有限公司 | Y000037150026 |
321 | 山东九鼎新材料有限公司 | Y000037150027 |
322 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | Y000037150028 |
323 | 鑫大变压器有限公司 | Y000037150029 |
324 | 东阿阿胶股份有限公司 | Y000037150030 |
325 | 山东鸿基鼎成建筑工程有限责任公司 | Y000037150031 |
326 | 莘县城市供热有限公司 | Y000037150032 |
327 | 莘县农业农村投资发展有限公司 | Y000037150033 |
328 | 山东五洲汽贸集团有限公司 | Y000037150034 |
329 | 聊城裕昌机动车检测有限公司 | Y000037150035 |
330 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | Y000037150036 |
331 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | Y000037150037 |
332 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | Y000037150038 |
333 | 山东华东园林建设集团有限公司 | Y000037150039 |
334 | 山东绿城市政园林工程有限公司 | Y000037150040 |
335 | 聊城市精益眼镜有限公司 | Y000037150041 |
336 | 茌平县田田高科农业科技有限公司 | Y000037150042 |
337 | 山东山联建工集团有限公司 | Y000037150043 |
338 | 聊城市东昌府区义安成鲁菜馆总店 | Y000037150044 |
339 | 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司 | Y000037150045 |
340 | 山东省冠县建筑安装总公司 | Y000037150046 |
341 | 山东吉优境物业管理有限公司聊城分公司 | Y000037150047 |
342 | 山东智公禅师保健服务有限公司 | Y000037150048 |
343 | 东阿阿胶金篮服务有限公司 | Y000037150049 |
344 | 聊城万合工业制造有限公司 | Y000037150050 |
345 | 滨州阳信华美不锈钢制品股份有限公司 | Y000037160017 |
346 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | Y000037160018 |
347 | 阳信瑞鑫集团有限公司 | Y000037160019 |
348 | 山东科宇能源有限公司 | Y000037160020 |
349 | 山东借箭牛业发展有限公司 | Y000037160021 |
350 | 山东圣豪商业有限公司 | Y000037160022 |
351 | 山东国创精密机械有限公司 | Y000037160023 |
352 | 山东海德重工有限公司 | Y000037160024 |
353 | 山东惠民牧原农牧有限公司 | Y000037160025 |
354 | 山东惠民腾达交通工程有限责任公司 | Y000037160026 |
355 | 惠民县信誉楼百货有限公司 | Y000037160027 |
356 | 滨州市沾化区万邦金属材料有限公司 | Y000037160028 |
357 | 山东海容电源材料股份有限公司 | Y000037160029 |
358 | 山东巨佳生物科技有限公司 | Y000037160030 |
359 | 山东中海精细化工有限公司 | Y000037160031 |
360 | 山东环沃环保科技有限公司 | Y000037160032 |
361 | 山东龙福环能科技股份有限公司 | Y000037160033 |
362 | 山东阳信县金缘生物热电有限公司 | Y000037160034 |
363 | 阳信东泰精密金属有限公司 | Y000037160035 |
364 | 阳信县风云之家服饰有限公司 | Y000037160036 |
365 | 阳信亿利源清真肉类有限公司 | Y000037160037 |
366 | 山东开元橡塑科技有限公司 | Y000037160038 |
367 | 山东六丰机械工业有限公司 | Y000037160039 |
368 | 山东双量酒店管理有限公司 | Y000037160040 |
369 | 滨州欣视洁光学医疗器械有限公司 | Y000037160041 |
370 | 山东东来市政园林工程有限公司 | Y000037160042 |
371 | 山东滨州恒迈尼龙化纤制品有限公司 | Y000037160043 |
372 | 山东永鑫能源集团有限公司 | Y000037160044 |
373 | 山东力强钢板有限公司 | Y000037160045 |
374 | 山东金诺新型材料有限公司 | Y000037160046 |
375 | 山东富海材料科技有限公司 | Y000037160047 |
376 | 山东睿鹰制药集团有限公司 | Y000037170009 |
377 | 山东头一锅餐饮管理连锁有限公司 | Y000037170010 |
378 | 山东领宸项目管理有限公司 | Y000037170011 |
379 | 山东博舜智能制造有限公司 | Y000037170012 |
380 | 山东东明石化集团有限公司 | Y000037170013 |
381 | 菏泽华升木制品有限公司 | Y000037170014 |
382 | 菏泽尚林木业有限公司 | Y000037170015 |
383 | 山东银香伟业集团有限公司 | Y000037170016 |
384 | 正道轮胎有限公司 | Y000037170017 |
385 | 山东省雅尚名品家居有限公司 | Y000037170018 |
386 | 山东达驰阿尔发电气有限公司 | Y000037170019 |
387 | 山东达驰高压开关有限公司 | Y000037170020 |
388 | 山东稻香村食品工业有限公司 | Y000037170021 |
389 | 山东宏广纺织有限公司 | Y000037170022 |
390 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | Y000037170023 |
391 | 山东精准产品质量检测有限公司 | Y000037170024 |
392 | 山东菏泽三仪生物工程有限公司 | Y000037170025 |
393 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 | Y000037170026 |
394 | 山东宇生文化股份有限公司 | Y000037170027 |
395 | 山东郓城水浒酒业有限公司 | Y000037170028 |
396 | 山东郓州路桥工程有限责任公司 | Y000037170029 |
397 | 山东郓城华宝食品有限公司 | Y000037170030 |
398 | 郓城县大福源购物广场有限公司 | Y000037170031 |
399 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | Y000037170032 |
400 | 山东宝舜化工科技有限公司 | Y000037170033 |
401 | 山东宇政建设工程有限公司 | Y000037170034 |
402 | 山东巨润建材有限公司 | Y000037170035 |
403 | 巨野县第三建筑安装工程公司 | Y000037170036 |
404 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | Y000037000006 |
文件下载:1.鲁人社字【2021】102号.doc
2.鲁人社字【2021】102号.pdf